There are 13 districts in Andhra Pradesh. Here is the list of Andhra Pradesh districts.
| No. | Name of District | Area (sq km) | Population | Name of Head Quarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anantapur | 19,130 | 4,083,315 | Schools in Anantapur |
| 2 | Chittoor | 15,152 | 4,170,468 | Schools in Chittoor |
| 3 | East Godavari | 10,807 | 5,151,549 | Schools in Kakinada |
| 4 | Guntur | 11,391 | 4,889,230 | Schools in Guntur |
| 5 | Kadapa | 15,359 | 2,884,524 | Schools in Kadapa |
| 6 | Krishna | 8,727 | 4,529,009 | Schools in Machilipatnam |
| 7 | Kurnool | 17,658 | 4,046,601 | Schools in Kurnool |
| 8 | Sri Potti Sri Ramulu Nellore | 13,076 | 2,966,082 | Schools in Nellore |
| 9 | Prakasam | 17,626 | 3,392,764 | Schools in Ongole |
| 10 | Srikakulam | 5,837 | 2,699,471 | Schools in Srikakulam |
| 11 | Visakhapatnam | 11,161 | 4,288,113 | Schools in Visakhapatnam |
| 12 | Vizianagaram | 6,539 | 2,342,868 | Schools in Vizianagaram |
| 13 | West Godavari | 7,742 | 3,934,782 | Schools in Eluru |
