There are 11 districts in Delhi. Here is the list of Delhi districts.
| No. | Name of District | Area (sq km) | Population | Name of Head Quarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi | 23 | 578,671 | Schools in Daryaganj |
| 2 | North Delhi | 59 | 883,418 | Schools in Sadar Bazaar |
| 3 | South Delhi | 249 | 2,733,752 | Schools in Saket |
| 4 | East Delhi | 49 | 1,707,725 | Schools in Preet Vihar |
| 5 | North East Delhi | 56 | 2,240,749 | Schools in Shahdara |
| 6 | South West Delhi | 421 | 2,292,363 | Schools in Palam |
| 7 | New Delhi | 35 | 133,713 | Schools in Connaught Place |
| 8 | North West Delhi | 2,344 | 3,651,261 | Schools in Kanjhawala |
| 9 | West Delhi | 131 | 2,531,583 | Rajouri Garden |
| 10 | Shahdara | —— | 322,931 | Schools in Shahdara |
| 11 | South Eest Delhi | ——- | 637,775 | Schools in Defence Colony |
